安心できる生活環境づくり
● | 地震や台風、激甚化する豪雨災害に備えた防災・減災力の強化 |
● | 検疫体制の強化と病院間や診療所との連携を強化し、安心できる医療体制の整備と福祉の充実 |
● | 安心して子育てできる育児施策の充実と、だれもが働きやすい環境づくり |
● | 地域と行政、警察等との連携を強化し、防犯力を高める |
● | いつまでも元気で生き生きと生活できる健康寿命の延伸 |
産業振興で生活基盤づくり
● | 若者や女性、障害者、高齢者など誰もが活躍できる働く場所の確保 |
● | 1次産業(農業・林業・水産業)の振興と、6次産業化や就農希望者への支援の強化 |
● | 企業誘致の推進と次世代産業の創出や新規起業への支援の拡充 |
● | ものづくりの基盤を支える中小企業・地域産業の振興と商店街復活への支援の強化 |
● | アフターコロナを見据えた観光誘客に向けた取組みと観光産業の振興で交流人口の拡大 |
将来を託す人材づくり
● | 社会全体で子どもを育む機運の醸成 |
● | ひとりひとりに応じた学びを伸ばすために必要とされる教育人材の配置 |
● | 特別な支援を必要とする子どもが、きめ細やかな支援を受けることのできる体制の整備 |
● | 世界の人と共生できる多様な価値観を持った人材の育成 |
● | すべての人の尊厳が守られ差別や人権侵害のない多様性のある社会づくり |
未来世代も安全・安心に暮らせる基盤づくり
● | 人口減少社会を前提として、未来世代への負担の軽減を図る |
● | 市町と連携した豊かで暮らしやすい地域づくり |
● | 過疎・中山間地での移動手段の確保などで、不便なく快適に生活できるための基盤整備 |
● | 県土の64%を占める森林整備を推進し安全な県土づくり |
● | 様々な分野でデジタル技術を有効利用した利便性の向上 |
持続可能な社会づくり
● | 脱炭素を進め気候変動対策への取組みを強化 |
● | 市民・企業の脱炭素に向けた取組み支援を強化するとともに循環型経済先進県づくり |
● | 省エネルギーを推進し原発に依存しない自然エネルギーの導入促進 |
● | 水素燃料の導入により脱炭素エネルギーの推進 |
● | 南アルプスの自然環境の保全(リニア新幹線工事は地下水の枯渇、大量の残土処分、生態系への悪影響など問題山積)や海洋汚染対策の強化 |